0253 Pro1 Mb 5(45)Amp U MID 230V 50hz 1Kimp/1TE
90,55
Omschrijving
De kleinst verkrijgbare conventionele 1-faseDIN-rail, klasse B (tot 1%), elektronische kWh meter met digitaal LCD (5+2) cijferig display. Afmetingen (LxBxD): 116×17,5x63mm. IP51, beschermingsklasse II. Voldoet aan Measuring Instruments Directive richtlijn (MID B+D), geschikt voor verrekening met derden in alle EU-landen.
Geschikt voor aansluiten van maximaal Ã?10mm2 massieveaders en Ã?8mm2 soepele aders (S0 maximaal Ã?2,5mm2)
De KWH1079PRO is 2-tariefs maar dan wel via het communicatie protocol.
Specificaties
| Merk | Inepro |
|---|---|
| Product type | 1 fase MID |
| Type meter | Elektronisch |
| GTIN | 08717438669144 |
| Nom. stroom (In) | 5 A |
| Max. stroom (Imax) | 45 A |
| Nom. spanning (Un) N-L | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | 1-fase |
| Model | Directe meting |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Geschikt voor | Afname |
| Tariefuitvoering | Dubbeltarief |
| Tariefsturing | Intern |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid | 10000 Imp/kWh (kvarh) |
| Type indicatie | Digitaal |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module-eenheden | 1 |
| Uitvoering van de interface | M-bus |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP50 |



