0283 Flex PRO1-S LCD 1p 16Amp MID CEE16 3G2,5 IP44 Klasse I
238,30
Omschrijving
Ideale tussenmeter om het verbruik van bijvoorbeeld uw boot of caravan te monitoren.
Specificaties
| Merk | Inepro |
|---|---|
| Product type | 1p 16Amp MID |
| Nom. stroom (In) | 16 A |
| GTIN | 08719214371739 |
| Max. stroom (Imax) | 16 A |
| Type meter | Elektromechanisch |
| Nom. spanning (Un) N-L | 230 V |
| Nom. spanning (Un) L-L | 270 – 468 V |
| Frequentie | 50 – 60 Hz |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | 1-fase |
| Model | Directe meting |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Geschikt voor | Afname |
| Tariefuitvoering | Enkeltarief |
| Tariefsturing | Extern |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Impulstype | S0 |
| Type indicatie | Digitaal |
| Montagewijze | Surface mounting (vervallen) |
| Uitvoering van de interface | Geen |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |





