Camini led spot 8W 81x81mm 2.700K zwart kantelbaar dimbaar incl.driver
41,65
Omschrijving
Serie warm witte 8W LED spots in stoere mat witte en mat zwarte uitvoering. Kies uit een vast of
kantelbaar model. De vaste serie heeft een LED die dieper in het armatuur ligt, waardoor het licht niet
verblindend is. De kantelbare spots zijn ideaal voor het gericht uitlichten van wanden of objecten. Ze zijn
verkrijgbaar in een ronde en vierkante uitvoering. De Camini’s zijn IP44 geclassificeerd, dat wil zeggen dat
ze ook toepasbaar zijn onder luifels, of in de badkamer (zone 2). De spots zijn 20° kantelbaar.
Geleverd inclusief driver.
De minimale inbouwdiepte moet 80 mm zijn ten behoeve van de driver.
Kleur: RAL 9017
Specificaties
| Merk | Interlight |
|---|---|
| Product type | Downlight |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| GTIN | 08719214376277 |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Verstelbaarheid | Zwenkbaar |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Nom. spanning | 230 V |
| Met lichtsensor | Nee |
| Nom. stroom | 180 mA |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Driver inbegrepen | Ja |
| Dimbaar | Ja |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Ja |
| Reflector | Hoogglans |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Kleur reflector | Zilver |
| Stralingshoek | 21-40° – Mediumstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 14 % |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | 50000 h |
| Constante lichtstroom regeling | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP44 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -10 – 40 °C |
| Geschikt voor lampvermogen | 8 W |
| Max. systeemvermogen | 8 W |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Lichtstroom | 640 lm |
| Specifieke lichtstroom lamp | 80 lm/W |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Lichtsterkte | 1691 cd |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 0 – 750 lm |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 0 – 93.75 lm/W |
| Lichtsterkte | 1691 cd |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Inbouwdiameter | 64 mm |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.75 |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.25 |
| Lengte | 81 mm |
| Inbouwhoogte/diepte | 35 mm |
| Breedte | 81 mm |
| Hoogte/diepte | 35 mm |
| Inbouwdiameter | 64 mm |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 – 2.25 mm² |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 200 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 213 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM1 |
| UGR | 22 |












