0251 PRO1-S 5(45)Amp U MID 230V 50hz 1Kimp/1TE
73,85
Omschrijving
De kleinst verkrijgbare conventionele 1-faseDIN-rail, klasse B (tot 1%), elektronische kWh meter met digitaal LCD (5+2) cijferig display. Afmetingen (LxBxD): 116×17,5x63mm. IP51, beschermingsklasse II. Voldoet aan Measuring Instruments Directive richtlijn (MID B+D), geschikt voor verrekening met derden in alle EU-landen.
Geschikt voor aansluiten van maximaal Ã?10mm2 massieve aders en Ã?8mm2 soepele aders (S0 maximaal Ã?2,5mm2).
Deze KWH meter is geschikt voor het gebruik bij zonnepanelen. Mocht u een goedkoper alternatief wensen, dan kunt u ook kiezen voor de DZT-serie, zoals de KWH1071DZT of de KWH1071. Deze meters kunnen echter alleen registreren wat het zonnepaneel oplevert.
Het zonnepaneel is nu de energieleverancier van de KWH-meter. De voeding van het zonnepaneel dient u op een gelijke manier aan te sluiten, als bij een standaard installatie van een KWH-meter.
Specificaties
| Merk | Inepro |
|---|---|
| Product type | kWh-meter |
| Type meter | Elektronisch |
| GTIN | 08717438668871 |
| Nom. stroom (In) | 5 A |
| Max. stroom (Imax) | 45 A |
| Nom. spanning (Un) N-L | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | 1-fase |
| Model | Directe meting |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Geschikt voor | Afname |
| Tariefuitvoering | Enkeltarief |
| Tariefsturing | Extern |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid | 10000 Imp/kWh (kvarh) |
| Type indicatie | Digitaal |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module-eenheden | 1 |
| Uitvoering van de interface | Geen |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |




