Orion led module 13W 4.000K CRI>80 wit ex. driver
43,05
Omschrijving
Met de Interlight Orion LED module komen een hoge lichtopbrengst en een lage UGR samen dankzij de slimme lichtdistributie. Met behulp van de inbouwbeugel klik je de module eenvoudig in een plafondplaat (max. 40mm), golvend plafond… Kies voor verlichting boven de werkplek, in gangen, winkels, accentverlichting langs de muren, wees creatief!
Kies zelf een gewenste driver uit ons assortiment, zie voor de mogelijkheden de accessoires onderaan deze pagina. Stel de driver in op maximaal 1.000mA voor een paneel met 2 modules. Je kan 2 tot 4 modules op één driver aansluiten.
Specificaties
| Merk | Interlight |
|---|---|
| Product type | Module |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| GTIN | 08719214375362 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Geplastificeerd |
| Kleur behuizing | Wit |
| Spanningstype | AC |
| Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
| Nom. spanning | 230 V |
| Rasteruitvoering | Hoogglans |
| Led nom. stroom bij constante stroom | 160 – 1000 mA |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Nom. stroom | 160 – 1000 mA |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Dimbaar 0-10 V | Ja |
| Driver inbegrepen | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Ja |
| Dimbaar DALI | Ja |
| Dimbaar | Ja |
| Dimbaar Dali-2 | Ja |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Ja |
| Dimming afhankelijk van driver | Ja |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | 41-80° – Breedstralend |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM5 |
| Lichtuittrede | Direct |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 140000 h |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 50000 h |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 92 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 88 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 83 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 5 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 15 % |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -10 – 40 °C |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 136 lm/W |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1775 lm |
| Met lichtsensor | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal wit 3300 – 5300 K |
| Geschikt voor lampvermogen | 13 W |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 1775 lm/W |
| Max. systeemvermogen | 13 W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 136.54 lm |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte/diepte | 50 mm |
| Lengte | 488 mm |
| Inbouwlengte | 472 mm |
| Inbouwbreedte | 29 mm |
| Inbouwhoogte/diepte | 60 mm |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| UGR | 19 |

















