0255 Pro380-S 5(100)Amp MID 400V 50hz 10Kimp/4TE
207,15
Omschrijving
3-fase DIN-rail, klasse B (tot 1%), elektronische kWh meter met digitaal LCD (6+2) cijferig display.
Afmetingen (LxBxD): 140x70x63mm. IP51, beschermingsklasse II. Geschikt voor aansluiten van maximaal Ã?35mm2 massieveaders en Ã?25mm2 soepele aders (S0 maximaal Ã?2,5mm2).
Deze KWH meter is geschikt voor het gebruik bij zonnepanelen. Mocht u een goedkoper alternatief wensen, dan kunt u ook kiezen voor de DZT-serie, zoals de KWH1071DZT of de KWH1071. Deze meters kunnen echter alleen registreren wat het zonnepaneel oplevert.
Het zonnepaneel is nu de energieleverancier van de KWH-meter. De voeding van het zonnepaneel dient u op een gelijke manier aan te sluiten, als bij een standaard installatie van een KWH-meter.
Specificaties
| Merk | Inepro |
|---|---|
| Product type | 3 fase MID |
| Type meter | Elektronisch |
| GTIN | 08717438668833 |
| Nom. stroom (In) | 5 A |
| Nom. spanning (Un) N-L | 230 – 400 V |
| Max. stroom (Imax) | 100 A |
| Frequentie | 50 Hz |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | Vierleider |
| Model | Directe meting |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Geschikt voor | Afname |
| Tariefuitvoering | Dubbeltarief |
| Tariefsturing | Extern |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid | 10000 Imp/kWh (kvarh) |
| Type indicatie | Digitaal |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module-eenheden | 4 |
| Uitvoering van de interface | Geen |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP50 |






