0257 Pro380 Mod 5(100)Amp U MID 400V 50hz 1 Kimp/4TE
235,25
Omschrijving
3-fase DIN-rail, klasse B (tot 1%), elektronische kWh meter met digitaal LCD (6+2) cijferig display.
Afmetingen (LxBxD): 140x70x63mm. IP51, beschermingsklasse II. Voldoet aan Measuring Instruments Directive richtlijn (MID B+D), geschikt voor verrekening met derden in alle EU-landen.
Geschikt voor aansluiten van maximaal Ã?35mm2 massieveaders en Ã?25mm2 soepele aders (S0 maximaal Ã?2,5mm2)
Specificaties
| Merk | Inepro |
|---|---|
| Product type | 3 fase MID |
| Type meter | Elektronisch |
| GTIN | 08717438668864 |
| Nom. stroom (In) | 5 A |
| Nom. spanning (Un) N-L | 230 – 400 V |
| Max. stroom (Imax) | 100 A |
| Frequentie | 50 Hz |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | Vierleider |
| Model | Directe meting |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Geschikt voor | Afname |
| Tariefuitvoering | Dubbeltarief |
| Tariefsturing | Extern |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid | 1000 – 2000 Imp/kWh (kvarh) |
| Type indicatie | Digitaal |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module-eenheden | 4 |
| Uitvoering van de interface | Modbus |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP50 |





