0257 Pro380 Mod 5(100)Amp U MID 400V 50hz 1 Kimp/4TE
235,25
Beschreibung
3-Phasen-DIN-Schiene, Klasse B (bis zu 1%), elektronischer kWh-Zähler mit digitaler LCD (6+2) Ziffernanzeige.
Abmessungen (LxBxT): 140x70x63mm. IP51, Schutzklasse II. ErfÃ?llt die MessgerÃ?terichtlinie (MID B+D), geeignet fÃ?r die Abrechnung mit Dritten in allen EU-LÃ?ndern.
Geeignet fÃ?r den Anschluss von bis zu Ã?35mm2 festen Adern und Ã?25mm2 flexiblen Adern (S0 maximal Ã?2,5mm2)
Spezifikationen
| Marke | Inepro |
|---|---|
| Produkttyp | 3 Phase MID |
| Zähler Typ | Elektronisch |
| GTIN | 08717438668864 |
| Nennstrom (In) | 5 A |
| Nennspannung (Un) N-L | 230 – 400 V |
| Max. Stromstärke (Imax) | 100 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Genauigkeitsklasse | B |
| Pool Typ | Vierleiter |
| Modell | Direkte Messung |
| Energieart | Arbeitsfähigkeit |
| Geeignet für | Verringern Sie |
| Einführung von Tarifen | Doppelter Tarif |
| Ratenkontrolle | Extern |
| Messart Lastkurve | Nein |
| Rücklaufsperre | Ja |
| Kalibriert | Ja |
| Genehmigung | Richtlinie über Messgeräte |
| Impulsausgang | Elektrisch |
| Impuls-Typ | S0 |
| Pulsfrequenz | 1000 – 2000 Imp/kWh (kvarh) |
| Art der Indikation | Digital |
| Montagemethode | DRA (DIN-Schienen-Adapter) |
| Breite in Moduleinheiten | 4 |
| Implementierung der Schnittstelle | Modbus |
| Mit Sperrcode | Nein |
| Anzahl der Positionen insgesamt (Zählung) | 7 |
| Schutzgrad (IP) | IP50 |



