Orion led-modul 13W 3.000K CRI>80 hvid ex. driver
43,05
Beskrivelse
Med Interlight Orion LED-modulet forenes høj lyseffekt og lav UGR takket være den smarte lysfordeling. Ved hjælp af det indbyggede beslag klikker du nemt modulet ind i en loftsplade (maks. 40 mm), et bølgeloft… Vælg til belysning over arbejdspladsen, i korridorer, butikker, accentbelysning langs vægge, vær kreativ!
Vælg din egen foretrukne driver fra vores sortiment, se tilbehør nederst på denne side for valgmuligheder. Indstil driveren til maksimalt 1.000 mA for et panel med 2 moduler. Du kan tilslutte 2 til 4 moduler til en driver.
Specifikationer
| Mærke | Interlight |
|---|---|
| Produkttype | Modul |
| Velegnet til vægmontering | Nej |
| GTIN | 08719214375355 |
| Velegnet til loftsmontering | Ja |
| Velegnet til vægmontering | Nej |
| Velegnet til forsænket montering | Ja |
| Velegnet til pendulophæng | Nej |
| Velegnet til overflademontering | Nej |
| Med monteringstilbehør | Ja |
| Velegnet til klemmemontering | Nej |
| Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1 | Ja |
| Velegnet til let linjekonfiguration | Nej |
| Med lyskilde | Ja |
| Velegnet til en række lyskilder | 1 |
| Lampetype | LED kan ikke udskiftes |
| Lampeholder | Andet |
| Materiale til hus | Plastik |
| Beskyttelse af husets overflade | Plastificeret |
| Husets farve | Hvid |
| Spændingstype | AC |
| Materialeomslag | Gennemsigtig plast |
| Nominel spænding | 230 V |
| Gitter-version | Højglans |
| Led nominel strøm ved konstant strøm | 160 – 1000 mA |
| Udskifteligt kontroludstyr | Ja |
| Nom. strøm | 160 – 1000 mA |
| Ballast | LED-kontrol strømstyret |
| Dæmpbar 0-10 V | Ja |
| Driver inkluderet | Nej |
| Dæmpbar 1-10 V | Ja |
| Dæmpbar DALI | Ja |
| Dæmpbar | Ja |
| Dæmpbar Dali-2 | Ja |
| Dæmpbar faseafbrydelse | Ja |
| Dæmpbar faseafbrydelse | Ja |
| Driverafhængig dæmpning | Ja |
| Lysfordeler | Reflektor |
| Fordeling af lys | Symmetrisk |
| Strålevinkel | 41-80° – Udsendelse |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM5 |
| Lysudtag | Direkte |
| En del af en holder i henhold til 2019/2020/EU | Nej |
| Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe | A++, A+, A (LED) |
| Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C | 140000 h |
| Nominel levetid L70/B10 ved 25 °C | 50000 h |
| Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq) | 92 % |
| Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq) | 88 % |
| Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq) | 83 % |
| Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq) | 5 % |
| Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq) | 10 % |
| Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq) | 15 % |
| Beskyttelseskategori bagside (IP) | IP20 |
| Frontal beskyttelsesklasse (IP) | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP20 |
| Modstandsdygtighed over for slag | IK02 |
| Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140 | II |
| Integreret nødstrømsforsyning | Nej |
| Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 | -10 – 40 °C |
| Velegnet til nødbelysning | Ja |
| Med kontakt | Nej |
| Med nærværsmelder | Nej |
| Med bevægelsessensor | Nej |
| Specifik lysstrøm armatur | 129 lm/W |
| Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 | 1685 lm |
| Med lyssensor | Nej |
| Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale | Nej |
| Med luftspalter | Nej |
| Lys farve i henhold til EN 12464-1 | Varm hvid < 3300 K |
| Velegnet til lampeeffekt | 13 W |
| Specifik lysstrøm armatur | 1685 lm/W |
| Maks. systemeffekt | 13 W |
| Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 | 136.54 lm |
| Lys farve | Hvid |
| Farvetemperatur | 3000 K |
| Farvegengivelsesindeks | 80-89 |
| Effektfaktor | 0.95 |
| Bredde | 44 mm |
| Højde/dybde | 50 mm |
| Længde | 488 mm |
| Installationslængde | 472 mm |
| Monteringsbredde | 29 mm |
| Installationshøjde/dybde | 60 mm |
| Type af ledninger | Slut |
| Antal stænger | 2 |
| Tilslutningstype | Klemme til stik |
| UGR | 19 |















