Dream+ Slim Edge led paneel 40W (620x620x38mm) 3.000/3.500/4.000K CRI>90 UGR<19 ex. driver
96,70
Omschrijving
De Dream+ Slim Edge led panelen bieden een aangenaam licht met een ideaal ontwerp voor toepassing in kantoren, scholen en zorginstellingen. Het lichtkarakter wordt gevormd door de prismatische coating, die zorgt voor een verblindingsfactor van minder dan 19. Bovendien heeft het armatuur een uitstekende kleurweergave (CRI>90), waardoor kleuren helder en levendig worden getoond. Dankzij hoogwaardige componenten en ledchips garanderen de armaturen langdurig zorgeloos gebruik van de verlichting.
Dit led paneel heeft een bijzonder dunne rand (slechts 3.5 mm) en biedt keuze uit 3CCT (3.000, 3.500 en 4.000 Kelvin). Met een schakelaar kan eenvoudig de gewenste lichtkleur worden ingesteld. De smalle randdikte onderscheidt dit paneel van andere modellen en laat het naadloos opgaan in een systeemplafond of opbouwrand. Hierdoor is het zeer geschikt voor gebruik in donkere plafonds of in combinatie met het zwarte opbouwframe, welke verkrijgbaar is als accessoire.
De Dream+ Slim Edge panelen worden geleverd zonder driver en kunnen worden gecombineerd met een geschikte Interlight driver. Kies uit opties zoals aan/uit, 1-10 Volt, Dali of Thinq driver en stel de driver in op maximaal 1.050mA. Het Dream+ Slim Edge paneel is een backlit paneel.
Bij gebruik van een opbouwrand die tegen het plafond wordt geplaatst, wordt geadviseerd te kiezen voor een IL-X2D40-1-10, Thinq of Dali driver vanwege de ruimte en warmte afvoer.
Specificaties
| Merk | Interlight |
|---|---|
| Product type | Paneel |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| GTIN | 08720195277958 |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 230 V |
| Nom. stroom | 800 – 1050 mA |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Driver inbegrepen | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Dimbaar | Ja |
| Dimbaar 0-10 V | Ja |
| Dimbaar 1-10 V | Ja |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Ja |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming afhankelijk van driver | Ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | >80° – Extreem breedstralend |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 220000 h |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 95 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 92 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 89 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10 % |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 43 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 60 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 70 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -10 – 40 °C |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 4590 lm |
| Met lichtsensor | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal wit 3300 – 5300 K |
| Geschikt voor lampvermogen | 26 – 40 W |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 2850 – 4590 lm/W |
| Max. systeemvermogen | 40 W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 109.6 – 114.8 lm |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 – 4000 K |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Breedte | 620 mm |
| Hoogte/diepte | 38 mm |
| Lengte | 620 mm |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| UGR | 19 |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via App | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |














