DZT6299-1 100A 71,5mm MID 400V 50HZ
150,50
Omschrijving
DIN-rail kWh-meter met digitaal verlicht display.
MID gecertificeerd, geschikt voor verrekening met derden.
Geschikt voor gebruik in combinatie met zonnepanelen. Deze meter registreert alleen wat het zonnepaneel oplevert. De voeding van het zonnepaneel dient u op een gelijke manier aan te sluiten, als bij een standaard installatie van een KWH-meter.
Specificaties
| Merk | Inepro |
|---|---|
| Product type | 3 fase MID |
| Type meter | Elektronisch |
| GTIN | 08720874246992 |
| Nom. stroom (In) | 5 A |
| Max. stroom (Imax) | 100 A |
| Nom. spanning (Un) N-L | 230 – 400 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | Vierleider |
| Model | Directe meting |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Geschikt voor | Afname |
| Tariefuitvoering | Enkeltarief |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Terugloopblokkering | Nee |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid | 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Type indicatie | Digitaal |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module-eenheden | 4 |
| Uitvoering van de interface | Geen |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Met vergrendelcode | Ja |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 8 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP51 |

