PRO370D (10)65Amp 230/400V LCD 2-tarief – B 4TE
243,25
Omschrijving
3-fase DIN-rail, klasse B (tot 1%), elektronische kWh meter met multifunctie, dubbeltarief, digitaal LCD (6+2) cijferig verlicht display. Dubbeltarief, geschikt voor directe sub- of controlemeting, zonder terugloopvergrendeling. Voor Energie Management Systemen en duurzame energie opwekking.
Geschikt voor Ã?35mm2 adres (fase- en nulleidingen), Ã?2,5mm2 voor S0
Specificaties
| Merk | Inepro |
|---|---|
| Product type | 3 fase non-MID |
| Type meter | Elektronisch |
| GTIN | 08717438666266 |
| Nom. stroom (In) | 10 A |
| Max. stroom (Imax) | 65 A |
| Nom. spanning (Un) N-L | 100 – 273 V |
| Nom. spanning (Un) L-L | 173 – 468 V |
| Frequentie | 50 – 60 Hz |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | Vierleider |
| Model | Directe meting |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Geschikt voor | Afname |
| Tariefuitvoering | Dubbeltarief |
| Tariefsturing | Extern |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Geijkt | Nee |
| Goedkeuring | Nationaal |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid | 400 – 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Type indicatie | Digitaal |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module-eenheden | 4 |
| Uitvoering van de interface | Overig |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP50 |






