Omschrijving
De kleinst verkrijgbare conventionele 1-fase DIN-rail, klasse B (tot 1%), elektronische kWh-meter met digitaal LCD (5+2) cijferig display. Enkeltarief, geschikt voor directe hoofd, sub- of controlemeting, met terugloopvergrendeling. Voldoet aan Measuring Instruments Directive richtlijn (MID B+D), geschikt voor verrekening met derden in alle EU-landen.
Geschikt voor aansluiten van maximaal Ã?12mm2 aders (S0 aansluitingen Ã?1,5mm2).
Geschikt voor gebruik in combinatie met zonnepanelen. Deze meter registreert alleen wat het zonnepaneel oplevert. De voeding van het zonnepaneel dient u op een gelijke manier aan te sluiten, als bij een standaard installatie van een KWH-meter.
Specificaties
| Merk | Inepro |
|---|---|
| Product type | 1 fase MID |
| Type meter | Elektronisch |
| GTIN | 08717438667089 |
| Nom. stroom (In) | 5 A |
| Max. stroom (Imax) | 45 A |
| Nom. spanning (Un) N-L | 185 – 275 V |
| Frequentie | 45 – 55 Hz |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | 1-fase |
| Model | Directe meting |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Geschikt voor | Afname |
| Tariefuitvoering | Enkeltarief |
| Terugloopblokkering | Nee |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid | 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Type indicatie | Digitaal |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module-eenheden | 1 |
| Uitvoering van de interface | Geen |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP50 |










