Beskrivning
Den minsta tillgängliga konventionella enfasiga elektroniska kWh-mätaren för DIN-skena, klass B (upp till 1%), med digital LCD-display (5+2 siffror). Enkel tariff, lämplig för direkt huvud-, under- eller kontrollmätning, med backspärr. Uppfyller kraven i direktivet om mätinstrument (MID B+D), lämplig för avräkning med tredje part i alla EU-länder.
Lämplig för anslutning av upp till 12 mm2 kärnor (S0-anslutningar 1,5 mm2).
Lämplig för användning med solpaneler. Den här mätaren registrerar endast det som solpanelen genererar. Du måste ansluta strömförsörjningen till solpanelen på samma sätt som vid installation av en vanlig KWH-mätare.
Specifikationer
| Stämpla | Inepro |
|---|---|
| Produkttyp | 1 fas MID |
| Type meter | Elektronisk |
| GTIN | 08717438667089 |
| Nominell ström (In) | 5 A |
| Max. stroom (Imax) | 45 A |
| Nominell spänning (Un) N-L | 185 – 275 V |
| Frekvens | 45 – 55 Hz |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | 1-fas |
| Model | Direkt mätning |
| Typ av energi | Arbetsförmåga |
| Geschikt voor | Minskning |
| Tariefuitvoering | Enstaka tariff |
| Terugloopblokkering | Nej |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Direktivet om mätinstrument |
| Pulsuitgang | Elektrisk |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid | 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Type indicatie | Digital |
| Montagewijze | DRA (adapter för DIN-skena) |
| Bredd i modulenheter | 1 |
| Implementering av gränssnittet | Nej |
| EDL40-signatuur | Nej |
| Met vergrendelcode | Nej |
| Antal befattningar totalt (räknat) | 7 |
| Skyddsgrad (IP) | IP50 |







