DZT6252 5(80)Amp 76mm MID 400V 50hz 1Kimp/4TE+4mm
Alternativa lösningar:
Beskrivning
kWh-mätare för DIN-skena med digital bakgrundsbelyst display.
MID-certifierad, lämplig för tredjepartsavräkning.
Lämplig för användning med solpaneler. Den här mätaren registrerar endast det som solpanelen genererar. Du måste ansluta strömförsörjningen till solpanelen på samma sätt som vid installation av en vanlig KWH-mätare.
Specifikationer
| Stämpla | Inepro |
|---|---|
| Produkttyp | 3 fas MID |
| Type meter | Elektronisk |
| GTIN | 08719214370152 |
| Nominell ström (In) | 5 A |
| Nominell spänning (Un) N-L | 230 – 400 V |
| Max. stroom (Imax) | 80 A |
| Frekvens | 50 Hz |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | Fyra ledare |
| Model | Direkt mätning |
| Typ av energi | Arbetsförmåga |
| Geschikt voor | Minskning |
| Tariefuitvoering | Enstaka tariff |
| Tariefsturing | Extern |
| Meettype belastingscurve | Nej |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Direktivet om mätinstrument |
| Pulsuitgang | Elektrisk |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid | 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Type indicatie | Digital |
| Montagewijze | DRA (adapter för DIN-skena) |
| Bredd i modulenheter | 4 |
| Implementering av gränssnittet | Nej |
| EDL40-signatuur | Nej |
| Met vergrendelcode | Nej |
| Antal befattningar totalt (räknat) | 8 |
| Skyddsgrad (IP) | IP40 |






