Dream+ LED-Panel 40W (1195x295x11mm) 5,000K CRI>90 UGR<19 ab Treiber
118,90
Beschreibung
Die Dream+ LED-Paneele liefern ein sehr freundliches Lichtbild, es ist die ideale Leuchte für Büros, Schulen und Gesundheitseinrichtungen. Das Lichtbild wird durch die verwendete prismatische Beschichtung bestimmt, die für einen Blendfaktor von weniger als 19 sorgt. Darüber hinaus ist die Farbwiedergabe der Leuchte sehr hoch (CRI > 90), so dass Farben gut und lebendig wiedergegeben werden. Die Leuchten sind aus hochwertigen Komponenten gefertigt und mit hochwertigen LED-Chips bestückt, was jahrelanges, sorgenfreies Lichtvergnügen garantiert. Das Dream-Panel ist in verschiedenen Größen und Verpackungsformen erhältlich.
Die Dream+ Panels werden ohne Treiber geliefert und können mit einem passenden Interlight-Treiber kombiniert werden. Wählen Sie einen Ein/Aus-, 1-10 Volt-, Dali oder Thinq-Treiber. Stellen Sie den Treiber auf ein Maximum von 1.050 mA ein.
Spezifikationen
| Marke | Interlight |
|---|---|
| Produkttyp | Panel |
| Für die Wandmontage geeignet | Nein |
| GTIN | 08719214379704 |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für die Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für die Unterputzmontage | Ja |
| Geeignet für die Oberflächenmontage | Ja |
| Geeignet für leichte Linienkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gemäß EN 12464-1 | Ja |
| Lampe Typ | LED nicht austauschbar |
| Mit Lichtquelle | Ja |
| Geeignet für eine Vielzahl von Lichtquellen | 1 |
| Lampenfassung | Andere |
| Material des Gehäuses | Aluminium |
| Schutz der Gehäuseoberfläche | Lackiert |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Material Abdeckung | Plastik Opal |
| Raster-Version | Nein |
| Spannungstyp | AC |
| Nominale Spannung | 230 V |
| Nom. stroom | 0 – 1050 mA |
| Ballast | LED-Steuerung stromgesteuert |
| Treiber inklusive | Nein |
| Auswechselbare Vorschaltgeräte | Ja |
| Treiberabhängige Dimmung | Ja |
| Lichtverteiler | Streuscheibe/Optik/Panel |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Abstrahlwinkel | >80° – Extrem großer Radius |
| Lichtauslass | Direkt |
| Energieeffizienzklasse der eingebauten Lampe | A++, A+, A (GEFÜHRT) |
| Nominelle Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 h |
| Schutzgrad (IP) | IP20 |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Integrierte Notstromversorgung | Nein |
| Nominale Umgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 | -10 – 40 °C |
| Mit Bewegungssensor | Nein |
| Spezifischer Lichtstrom Leuchte | 100 lm/W |
| Effektiver Lichtstrom gemäß IEC 62722-2-1 | 3876 lm |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit wärmeisolierendem Material möglich | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Fadentest gemäß IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Geeignet für Lampenleistung | 40 W |
| Max. Systemleistung | 40 W |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbtemperatur | 5000 K |
| Farbwiedergabe-Index | 90-100 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Breite | 295 mm |
| Höhe/Tiefe | 11 mm |
| Länge | 1195 mm |
| Art der Verkabelung | Ende |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Verbindungstyp | Stecker Klemme |
| UGR | 19 |
| Einstellbare Lichtfarbe | Nein |
| Einstellbarer Lichtstrom | Nein |
| Einstellbarer Abstrahlwinkel | Nein |











