Omschrijving
High-end, smart kWh meter. Eenvoudige installatie en onderhoud door middel van geïntegreerde WAGO push-in klemmen. Programmeren en configureren via Bluetooth. De Inepro Meter Manager geeft remote inzicht. Daarnaast kan data worden uitgelezen via M-bus, Modbus, S0 interface en UART poort. Weergave van diverse actuele waardes via het grote LCD display. De Ambition meter is compliant met MID 2014/32/EU en kunnen derhalve worden ingezet voor facturatie doeleinden. De Ambition meter heeft een zeer hoge nauwkeurigheid (klasse 1/B) en een brede temperatuur range. De meter heeft een transparante behuizing en een instelbare User Interface (UI).
Specificaties
| Merk | Inepro |
|---|---|
| Product type | 3 fase MID |
| Type meter | Elektronisch |
| GTIN | 01134956000650 |
| Nom. stroom (In) | 5 A |
| Nom. spanning (Un) N-L | 230 – 400 V |
| Max. stroom (Imax) | 65 A |
| Frequentie | 45 – 60 Hz |
| Opgenomen vermogen | 2 W |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | Drieleider/vierleider |
| Model | Directe meting |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Geschikt voor | Afname/levering |
| Tariefuitvoering | Dubbeltarief |
| Tariefsturing | Intern/extern |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid | 10000 Imp/kWh (kvarh) |
| Type indicatie | Digitaal |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module-eenheden | 4 |
| Breedte | 72 mm |
| Diepte | 63 mm |
| Hoogte | 140 mm |
| Uitvoering van de interface | Overig |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 8 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP51 |




