Beskrivning
Avancerad, smart kWh-mätare. Enkel installation och underhåll genom integrerade WAGO push-in-terminaler. Programmering och konfiguration via Bluetooth. Inepro Meter Manager ger fjärrinsikt. Dessutom kan data läsas via M-bus, Modbus, S0-gränssnitt och UART-port. Visning av olika faktiska värden via den stora LCD-displayen. Ambition-mätaren är kompatibel med MID 2014/32/EU och kan därför användas för fakturering. Ambition-mätaren har en mycket hög noggrannhet (klass 1/B) och ett brett temperaturområde. Mätaren har ett transparent hölje och ett justerbart användargränssnitt (UI).
Specifikationer
| Stämpla | Inepro |
|---|---|
| Produkttyp | 3 fas MID |
| Type meter | Elektronisk |
| GTIN | 01134956000650 |
| Nominell ström (In) | 5 A |
| Nominell spänning (Un) N-L | 230 – 400 V |
| Max. stroom (Imax) | 65 A |
| Frekvens | 45 – 60 Hz |
| Opgenomen vermogen | 2 W |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | Tre-ledare/fyra-ledare |
| Model | Direkt mätning |
| Typ av energi | Arbetsförmåga |
| Geschikt voor | Köp/leverans |
| Tariefuitvoering | Dubbel tariff |
| Tariefsturing | Intern/extern |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Direktivet om mätinstrument |
| Pulsuitgang | Elektrisk |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid | 10000 Imp/kWh (kvarh) |
| Type indicatie | Digital |
| Montagewijze | DRA (adapter för DIN-skena) |
| Bredd i modulenheter | 4 |
| Bredd | 72 mm |
| Djup | 63 mm |
| Höjd | 140 mm |
| Implementering av gränssnittet | Övriga |
| Antal befattningar totalt (räknat) | 8 |
| Skyddsgrad (IP) | IP51 |


