Beskrivelse
High-end, intelligent kWh-måler. Nem installation og vedligeholdelse via integrerede WAGO push-in terminaler. Programmering og konfiguration via Bluetooth. Inepro Meter Manager giver fjernindsigt. Desuden kan data aflæses via M-bus, Modbus, S0-grænseflade og UART-port. Visning af forskellige faktiske værdier via det store LCD-display. Ambition-måleren er i overensstemmelse med MID 2014/32/EU og kan derfor bruges til afregningsformål. Ambition-måleren har en meget høj nøjagtighed (klasse 1/B) og et bredt temperaturområde. Måleren har et gennemsigtigt hus og en justerbar brugergrænseflade (UI).
Specifikationer
| Mærke | Inepro |
|---|---|
| Produkttype | 3-faset MID |
| Type måler | Elektronisk |
| GTIN | 01134956000650 |
| Nominel strøm (In) | 5 A |
| Nominel spænding (Un) N-L | 230 – 400 V |
| Maks. strøm (Imax) | 65 A |
| Frekvens | 45 – 60 Hz |
| Strømforbrug | 2 W |
| Nøjagtighedsklasse | B |
| Type pool | Tri-leder/fire-leder |
| Model | Direkte måling |
| Energitype | Arbejdsevne |
| Velegnet til | Køb/levering |
| Implementering af tariffer | Dobbelt takst |
| Kontrol af hastighed | Intern/ekstern |
| Bagstop | Ja |
| Kalibreret | Ja |
| Godkendelse | Direktivet om måleinstrumenter |
| Pulsudgang | Elektrisk |
| Impulstype | S0 |
| Pulsfrekvens | 10000 Imp/kWh (kvarh) |
| Type af indikation | Digital |
| Monteringsmetode | DRA (adapter til DIN-skinne) |
| Bredde i modulenheder | 4 |
| Bredde | 72 mm |
| Dybde | 63 mm |
| Højde | 140 mm |
| Implementering af grænsefladen | Andet |
| Antal stillinger i alt (optælling) | 8 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP51 |


