Easyfit Next+ LED-Panel 24W (595*595*33mm) 3.000K High Efficiency UGR<19 CRI80 exkl. Treiber
62,00
Beschreibung
Die Easyfit Next+ LED-Panels von Interlight kombinieren einen niedrigen Blendwert von UGR <19 mit einer gleichmäßigen Lichtverteilung. Die prismatische Abdeckung begrenzt die Blendung und macht die Panels ideal für Räume, in denen konzentriert und über längere Zeit gearbeitet wird, wie Büros, Gesundheitseinrichtungen, Rezeptionen und Klassenzimmer. Auch an Bildschirmarbeitsplätzen bieten die Panels eine komfortable Lichtlösung.
Die Leuchten werden vollständig im eigenen Haus entworfen, wodurch wir die Kontrolle über die Qualität und die verwendeten Komponenten behalten. So werden die LEDs nicht maximal belastet, sondern mit etwa 80 % ihrer Kapazität betrieben. Die Linsen bestehen aus PMMA, einem langlebigen und farbechten Kunststoff. Die Panels haben einen garantierten Lichtstromerhalt von 70 % nach 50.000 Betriebsstunden und werden mit 7 Jahren Garantie geliefert.
Neben den bewährten Next+ Panels sind auch High-Efficiency-Ausführungen erhältlich. Diese Panels sind in 3.000 und 4.000 Kelvin verfügbar und weisen eine Effizienz von bis zu 170 lm/W auf.
Das Next+ Panel wird exklusive Treiber geliefert und kann daher flexibel mit einem passenden Interlight-Treiber kombiniert werden. Wählen Sie zwischen Ein/Aus, 1-10 V, DALI oder Thinq. Stellen Sie den Treiber für optimale Leistung und eine lange Lebensdauer auf maximal 600 mA ein.
Spezifikationen
| Marke | Interlight |
|---|---|
| Produkttyp | Panel |
| Für die Wandmontage geeignet | Nein |
| GTIN | 08720874248163 |
| Für die Wandmontage geeignet | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für die Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für die Unterputzmontage | Ja |
| Geeignet für die Oberflächenmontage | Ja |
| Geeignet für leichte Linienkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Mit Montagezubehör | Nein |
| Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gemäß EN 12464-1 | Ja |
| Lampe Typ | LED nicht austauschbar |
| Mit Lichtquelle | Ja |
| Geeignet für eine Vielzahl von Lichtquellen | 1 |
| Lampenfassung | Andere |
| Material des Gehäuses | Aluminium |
| Schutz der Gehäuseoberfläche | Lackiert |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Material Abdeckung | Plastik Opal |
| Raster-Version | Nein |
| Spannungstyp | AC |
| Nom. stroom | 650 – 1000 mA |
| Ballast | LED-Steuerung stromgesteuert |
| Treiber inklusive | Nein |
| Auswechselbare Vorschaltgeräte | Ja |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmbar 0-10 V | Ja |
| Dimmbar 1-10 V | Ja |
| Dimmbarer DALI | Ja |
| Dimmbar Dali-2 | Ja |
| Dimmbare Phasenabschaltung | Nein |
| Dimmbare Phasenabschaltung | Nein |
| Dimmen programmierbar | Ja |
| Lichtverteiler | Streuscheibe/Optik/Panel |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Abstrahlwinkel | >80° – Extrem großer Radius |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtauslass | Direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | E |
| Teil eines Halters gemäß 2019/2020/EU | Nein |
| Nominelle Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 125000 h |
| Lumenerhalt bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 35.000 Stunden bei 25 °C Umgebung (tq) | 90 % |
| Lumenerhalt bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 50.000 Stunden bei 25 °C Umgebung (tq) | 87 % |
| Lumenerhalt bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 75.000 Stunden bei 25 °C Umgebung (tq) | 80 % |
| Ausfall bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 35.000 Stunden bei 25 °C Umgebung (tq) | 10 % |
| Ausfall bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 50.000 Stunden bei 25 °C Umgebung (tq) | 20 % |
| Ausfall bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 75.000 Stunden bei 25 °C Umgebung (tq) | 40 % |
| Maximale Anzahl von Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10 (MCB) | 45 |
| Max. Anzahl von Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 72 |
| Max. Anzahl von Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 72 |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Schutzart Rückseite (IP) | IP44 |
| Frontale Schutzklasse (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Geeignet für Notbeleuchtung | Ja |
| System zur Notstromversorgung | Nein |
| Met aanwezigheidsmelder | Nein |
| Mit Bewegungssensor | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit wärmeisolierendem Material möglich | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Fadentest gemäß IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Geeignet für Lampenleistung | 24 W |
| Spezifischer Lichtstrom Leuchte | 160 lm/W |
| Max. Systemleistung | 24 W |
| Effektiver Lichtstrom gemäß IEC 62722-2-1 | 3840 lm |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabe-Index | 80-89 |
| Breite | 595 mm |
| Höhe/Tiefe | 33 mm |
| Länge | 595 mm |
| Art der Verkabelung | Ende |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Totale harmonische Vervorming (THD) | 9 |
| Einstellbare Lichtfarbe | Nein |
| Einstellbarer Lichtstrom | Stände |
| Einstellbarer Abstrahlwinkel | Nein |
| Bedienung per App | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Mit IFTTT-Unterstützung | Nein |













