Orion Panel 28W (595x595x30mm) 4.000K UGR<19 weiß ex.
155,95
Beschreibung
Opale LED-Paneele sind sehr beliebt, aber dieses Design hat auch Nachteile. Es geht viel Licht verloren, weil es in alle Richtungen geht. Das Orion-Panel von Interlight ist so konzipiert, dass das Licht viel intelligenter verteilt wird. Das Licht fällt direkt auf den Arbeitsplatz. Das hat zwei große Vorteile: Sie brauchen weniger Energie, um die gleiche Lichtmenge an den Arbeitsplatz zu bringen, und die Decke sieht viel friedlicher aus! Sowohl in großen Großraumbüros als auch in kleinen Räumen ist dies ideal.
Wählen Sie Ihren eigenen Treiber aus unserem Sortiment. Optionen finden Sie unter Zubehör am Ende dieser Seite. Stellen Sie den Treiber auf maximal 1.000 mA für ein Panel mit 2 Modulen ein.
Das Orion-Paneel hat die Farbe RAL9010.
Spezifikationen
| Marke | Interlight |
|---|---|
| Produkttyp | Panel |
| Für die Wandmontage geeignet | Nein |
| GTIN | 08720195276289 |
| Für die Wandmontage geeignet | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für die Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für die Unterputzmontage | Ja |
| Geeignet für die Oberflächenmontage | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für leichte Linienkonfiguration | Nein |
| Mit Montagezubehör | Nein |
| Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gemäß EN 12464-1 | Ja |
| Lampe Typ | LED austauschbar |
| Mit Lichtquelle | Ja |
| Geeignet für eine Vielzahl von Lichtquellen | 1 |
| Lampenfassung | Andere |
| Material des Gehäuses | Aluminium |
| Schutz der Gehäuseoberfläche | Lackiert |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Material Abdeckung | Andere |
| Nominale Spannung | 230 V |
| Raster-Version | Nein |
| Spannungstyp | AC |
| Ballast | LED-Steuerung stromgesteuert |
| Treiber inklusive | Nein |
| Auswechselbare Vorschaltgeräte | Ja |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmbar 0-10 V | Ja |
| Dimmbar 1-10 V | Ja |
| Dimmbarer DALI | Ja |
| Dimmbar Dali-2 | Ja |
| Dimmbare Phasenabschaltung | Ja |
| Dimmbare Phasenabschaltung | Ja |
| Treiberabhängige Dimmung | Ja |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Abstrahlwinkel | 41-80° – Sendung |
| Lichtauslass | Direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | E |
| Teil eines Halters gemäß 2019/2020/EU | Nein |
| Nominelle Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 140000 h |
| Nennlebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 50000 h |
| Lumenerhalt bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 35.000 Stunden bei 25 °C Umgebung (tq) | 92 % |
| Lumenerhalt bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 50.000 Stunden bei 25 °C Umgebung (tq) | 88 % |
| Lumenerhalt bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 75.000 Stunden bei 25 °C Umgebung (tq) | 83 % |
| Ausfall bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 35.000 Stunden bei 25 °C Umgebung (tq) | 5 % |
| Ausfall bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 50.000 Stunden bei 25 °C Umgebung (tq) | 10 % |
| Ausfall bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 75.000 Stunden bei 25 °C Umgebung (tq) | 15 % |
| Schutzart Rückseite (IP) | IP20 |
| Frontale Schutzklasse (IP) | IP20 |
| Schutzgrad (IP) | IP20 |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Integrierte Notstromversorgung | Nein |
| System zur Notstromversorgung | Nein |
| Nominale Umgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 | -10 – 40 °C |
| Geeignet für Notbeleuchtung | Ja |
| Mit Schalter | Nein |
| Met aanwezigheidsmelder | Nein |
| Mit Bewegungssensor | Nein |
| Spezifischer Lichtstrom Leuchte | 125 lm/W |
| Effektiver Lichtstrom gemäß IEC 62722-2-1 | 3606 lm |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit wärmeisolierendem Material möglich | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Fadentest gemäß IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Helle Farbe gemäß EN 12464-1 | Neutralweiß 3300 – 5300 K |
| Geeignet für Lampenleistung | 28 W |
| Spezifischer Lichtstrom Leuchte | |
| Max. Systemleistung | 28 W |
| Effektiver Lichtstrom gemäß IEC 62722-2-1 | |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabe-Index | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Breite | 595 mm |
| Höhe/Tiefe | 30 mm |
| Länge | 595 mm |
| Art der Verkabelung | Ende |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Verbindungstyp | Stecker Klemme |
| UGR | 19 |
| Einstellbare Lichtfarbe | Nein |
| Einstellbarer Lichtstrom | Nein |
| Einstellbarer Abstrahlwinkel | Nein |










