Orion led-modul 13W 3.000K CRI>80 svart ex. drivdon
43,05
Beskrivning
Med Interlight Orion LED-modul kombineras högt ljusflöde och låg UGR tack vare den smarta ljusfördelningen. Med hjälp av det infällda fästet klickar du enkelt fast modulen i en takplatta (max. 40 mm), ett korrugerat tak eller en… Välj belysning ovanför arbetsplatsen, i korridorer, butiker, accentbelysning längs väggarna, var kreativ!
Välj det drivdon du föredrar från vårt sortiment, för alternativ se tillbehör längst ned på denna sida. Ställ in drivdonet på maximalt 1.000 mA för en panel med 2 moduler. Du kan ansluta 2 till 4 moduler till en drivrutin.
Specifikationer
| Stämpla | Interlight |
|---|---|
| Produkttyp | Modul |
| Lämplig för väggmontering | Nej |
| GTIN | 08720195276586 |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för väggmontering | Nej |
| Lämplig för infälld montering | Ja |
| Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Lämplig för ytmontering | Nej |
| Med monteringstillbehör | Ja |
| Lämplig för klämfäste | Nej |
| Lämplig för bildskärmsarbetsplatser enligt EN 12464-1 | Ja |
| Lämplig för konfiguration av lätta linjer | Nej |
| Med ljuskälla | Ja |
| Lämplig för ett stort antal ljuskällor | 1 |
| Typ av lampa | LED inte utbytbar |
| Lamphållare | Övriga |
| Material för hölje | Plast |
| Skydd av husets yta | Plastifierad |
| Färg på höljet | Svart |
| Typ av spänning | AC |
| Materialomslag | Genomskinlig plast |
| Nominell spänning | 230 V |
| Rasteruitvoering | Högblank |
| Nom. stroom | 160 – 1000 mA |
| Utbytbar styrväxel | Ja |
| Ballast | LED-kontroll strömstyrd |
| Drivrutin ingår | Nej |
| Dimbar 0-10 V | Ja |
| Dimbar 1-10 V | Ja |
| Dimbar | Ja |
| Dimbar DALI | Ja |
| Dimbar Dali-2 | Ja |
| Dimbar fasavskärning | Ja |
| Dimbar fasavskärning | Ja |
| Förarberoende ljusreglering | Ja |
| Ljusfördelare | Reflektor |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Stralingshoek | 41-80° – Sändning |
| Färgbeständighet (McAdam-ellipsen) | SDCM5 |
| Ljusuttag | Direkt |
| Del av en hållare enligt 2019/2020/EU | Nej |
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 140000 h |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 92 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 88 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 83 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 5 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 15 % |
| Skyddsklass baksida (IP) | IP20 |
| Skyddsklass för fronten (IP) | IP20 |
| Skyddsgrad (IP) | IP20 |
| Slagtålighet | IK02 |
| Skyddsklass enligt IEC 61140 | II |
| Nominell omgivningstemperatur enligt IEC62722-2-1 | -10 – 40 °C |
| Lämplig för nödbelysning | Ja |
| Met schakelaar | Nej |
| Met aanwezigheidsmelder | Nej |
| Specifikt ljusflöde armatur | 136 lm/W |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Effektivt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 | 1775 lm |
| Med ljussensor | Nej |
| Möjlighet att täcka armaturen med värmeisolerande material | Nej |
| Met luchtsleuven | Nej |
| Lämplig för lampans effekt | 13 W |
| Specifikt ljusflöde armatur | 1685 lm/W |
| Max. systemeffekt | 13 W |
| Effektivt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 | 136.54 lm |
| Ljus färg | Vit |
| Färgtemperatur | 3000 K |
| Index för färgåtergivning | 80-89 |
| Effektfaktor | 0.9 |
| Bredd | 44 mm |
| Höjd/djup | 50 mm |
| Längd | 488 mm |
| Installationslängd | 472 mm |
| Monteringsbredd | 29 mm |
| Installationshöjd/-djup | 60 mm |
| Typ av kabeldragning | Slut |
| Antal stolpar | 2 |
| Aansluitwijze | Klämma för plugg |
| UGR | 19 |












