Orion Linjär led 29W 85° 3.000K upp/ned svart dimbar inkl. drivdon
298,30
Beskrivning
Denna Orion-armatur har 30% uplight och 70% downlight. Detta ger en fin rumslig effekt. Tack vare Orion-optiken är armaturen bländfri. Armaturerna kan användas individuellt, t.ex. som arbetsplatsbelysning ovanför ett skrivbord. Dimbar via knappen på sidan av armaturen.
Den dimbara Orion Linear är inte länkbar.
För att pendla en enskild armatur krävs 1x pendelkit med strömkabel (IL-LOPKIT1B eller IL-LOPKIT1W).
Orion Linear är ENEC-certifierad.
Färgen är RAL 9017.
Specifikationer
| Stämpla | Interlight |
|---|---|
| Produkttyp | Linjär |
| Lämplig för ytmontering | Ja |
| GTIN | 08719214378813 |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Lämplig för pendelupphängning | Ja |
| Lämplig för infälld montering | Nej |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för väggmontering | Nej |
| Lämplig för fackverksmontering | Nej |
| Lämplig för montering på piedestal/golv | Nej |
| Lämplig för montering på skena | Nej |
| Lämplig för klämfäste | Nej |
| Lämplig för lågspänningskabelsystem | Nej |
| Justerbarhet | Ej justerbar |
| Met aanwezigheidsmelder | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med ljussensor | Nej |
| Med ljuskälla | Ja |
| Typ av lampa | LED inte utbytbar |
| Lämplig för ett stort antal ljuskällor | 1 |
| Lamphållare | Övriga |
| Material för hölje | Aluminium |
| Ytskydd | Lackerad |
| Färg på höljet | Svart |
| Materialomslag | Övriga |
| Typ av spänning | AC |
| Oppervlak geborsteld | Nej |
| Nominell spänning | 220 – 240 V |
| Ballast | LED-kontroll strömstyrd |
| Förarberoende ljusreglering | Ja |
| Drivrutin ingår | Ja |
| Utbytbar styrväxel | Ja |
| Dimbar | Ja |
| Dimbar 1-10 V | Ja |
| Reflector | Högblank |
| Ljusfördelare | Diffusorlins/optik/panel |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Stralingshoek | >80° – Extremt bred radie |
| Ljusuttag | Direkt |
| Energieffektivitetsklass | A+ |
| Energieffektivitetsklass för den inbyggda lampan | A+ |
| Ljuskällans energieffektivitetsklass enligt EU:s förordningar 2019/2015 | E |
| Total harmonisk verformning (THD) | 15 |
| Del av en hållare enligt 2019/2020/EU | Nej |
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 140000 h |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 92 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 88 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 83 % |
| Nominell livslängd L90/B10 vid 25 °C | 50000 h |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 5 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 15 % |
| Skyddsgrad (IP) | IP20 |
| Skyddsklass baksida (IP) | IP20 |
| Grad av skydd (NEMA) | 1 |
| Slagtålighet | IK02 |
| Skyddsklass enligt IEC 61140 | II |
| Nominell omgivningstemperatur enligt IEC62722-2-1 | -10 – 40 °C |
| Lämplig för lampans effekt | 29 W |
| Max. systemeffekt | 29 W |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Nej |
| Ljusflöde | 0 – 3100 lm |
| Effektivt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 | 3100 lm |
| Lampa med specifikt ljusflöde | 110 lm/W |
| Ljus färg | Vit |
| Färgtemperatur | 3000 K |
| Lichtsterkte | 760 cd |
| Index för färgåtergivning | 80-89 |
| Effektivt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 | 3100 lm |
| Justerbart ljusflöde | Nej |
| Specifikt ljusflöde armatur | 106.9 lm/W |
| Effektfaktor | 0.95 |
| Stralingshoek regelbaar | Nej |
| Längd | 1185 mm |
| Bredd | 47 mm |
| Höjd/djup | 65 mm |
| Typ av kabeldragning | Slut |
| Antal stolpar | 2 |
| Tvärsnitt för anslutningsbar ledare | 0.75 – 1.5 mm² |
| Aansluitwijze | Klämma för plugg |
| Specifikt ljusflöde armatur | 110 lm/W |
| Armatur med begränsad yttemperatur "D-sign" enligt EN 60598-2-24 | Nej |
| Max. antal armaturer per linjebrytare B16 | 62 |
| Max. antal armaturer per linjebrytare C16 | 72 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Lämplig för bildskärmsarbetsplatser enligt EN 12464-1 | Ja |
| Möjlighet att täcka armaturen med värmeisolerande material | Nej |
| Färgbeständighet (McAdam-ellipsen) | SDCM5 |
| UGR | 19 |







