0322 kWh-Meter 3-Phasen Ambition 2PU-CT 1/5A 2TE MID M-Bus/Modbus/S0
316,25
Beschreibung
Der Inepro Ambition 2PU-CT ist ein kompakter, dreiphasiger kWh-Meter für präzise Energiemessung über Stromtransformatoren. Dank der Breite von nur zwei Teilungseinheiten beansprucht der Meter minimalen Platz im Verteilerkasten. Die WAGO Push-in-Anschlussklemmen gewährleisten eine schnelle und einfache Installation. Über Bluetooth und die Inepro Metering-App ist der Meter einfach konfigurierbar. Mit MID-Zertifizierung und Unterstützung für Modbus RTU und M-Bus ist dieser Meter für verschiedenste Anwendungen in der Energiemessung und -überwachung geeignet.
Spezifikationen
| Marke | Inepro |
|---|---|
| Produkttyp | 3 Phase MID |
| Zähler Typ | Elektronisch |
| GTIN | 01134956000667 |
| Nennstrom (In) | 1 A |
| Max. Stromstärke (Imax) | 5 A |
| Nennspannung (Un) N-L | 230 V |
| Nennspannung (Un) L-L | 400 V |
| Frequenz | 45 – 60 Hz |
| Stromverbrauch | 6 W |
| Genauigkeitsklasse | B |
| Pool Typ | Tri-Leader/Vier-Leader |
| Modell | Messwertaufnehmer |
| Energieart | Arbeits- und Blindleistung |
| Geeignet für | Kauf/Lieferung |
| Einführung von Tarifen | Multitarif |
| Ratenkontrolle | Extern |
| Kalibriert | Ja |
| Genehmigung | Richtlinie über Messgeräte |
| Impulsausgang | Elektrisch |
| Impuls-Typ | S0 |
| Pulsfrequenz | 0.01 – 10000 Imp/kWh (kvarh) |
| Art der Indikation | Digital |
| Montagemethode | DRA (DIN-Schienen-Adapter) |
| Breite in Moduleinheiten | 2 |
| Breite | 36 mm |
| Tiefe | 61 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Schutzgrad (IP) | IP20 |
| Anzahl der Positionen insgesamt (Zählung) | 9 |
| Wi-Fi | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Aansluiting (informatietechnologie) | Overig |
| Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
| Met communicatie-interface RS-485 | Ja |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Ondersteunt protocol voor LON | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Ondersteunt protokol voor draadloos M-bus (wM-Bus) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor M-bus (bedraad) | Ja |
| Ondersteunt protocol voor Z-wave | Nee |
| Unterstützt Protokoll für Zigbee | Nein |
