PRO75D (10)100Amp 230V 1,6Kimp/kWh Klass I 4TE
119,78
Beskrivning
1-fas DIN-skena, klass I (upp till 1%), elektronisk kWh-mätare med digital LCD-display (5+2) siffror.
Enkel tariff, lämplig för direkt under- eller kontrollmätning, med återflödesindikering.
Lämplig för anslutning av upp till 12 mm2 ledare (S0 upp till 4 mm2).
Specifikationer
| Stämpla | Inepro |
|---|---|
| Produkttyp | 1 fas icke-MID |
| Type meter | Elektronisk |
| GTIN | 08717438661872 |
| Nominell ström (In) | 10 A |
| Max. stroom (Imax) | 100 A |
| Nominell spänning (Un) N-L | 161 – 300 V |
| Frekvens | 45 – 55 Hz |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | 1-fas |
| Model | Direkt mätning |
| Typ av energi | Arbetsförmåga |
| Geschikt voor | Minskning |
| Tariefuitvoering | Enstaka tariff |
| Tariefsturing | Internt |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Geijkt | Nej |
| Goedkeuring | Nationell |
| Pulsuitgang | Elektrisk |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid | 1000 – 1600 Imp/kWh (kvarh) |
| Type indicatie | Digital |
| Montagewijze | DRA (adapter för DIN-skena) |
| Bredd i modulenheter | 4.2 |
| Implementering av gränssnittet | Nej |
| EDL40-signatuur | Nej |
| Met vergrendelcode | Nej |
| Antal befattningar totalt (räknat) | 7 |
| Skyddsgrad (IP) | IP50 |






