PRO370D (10)65Amp 230/400V LCD 2-rate – B 4TE
243,25
Beskrivning
3-fas DIN-skena, klass B (upp till 1%), elektronisk kWh-mätare med multifunktion, dubbel tariff, digital LCD (6+2) siffrors belyst display. Dubbel tariff, lämplig för direkt sub- eller kontrollmätning, utan backstop. För energihanteringssystem och produktion av förnybar energi.
Lämplig för 35 mm2 adress (fas- och neutralledningar), 2,5 mm2 för S0
Specifikationer
| Stämpla | Inepro |
|---|---|
| Produkttyp | 3-fas icke-MID |
| Type meter | Elektronisk |
| GTIN | 08717438666266 |
| Nominell ström (In) | 10 A |
| Max. stroom (Imax) | 65 A |
| Nominell spänning (Un) N-L | 100 – 273 V |
| Nominell spänning (Un) L-L | 173 – 468 V |
| Frekvens | 50 – 60 Hz |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | Fyra ledare |
| Model | Direkt mätning |
| Typ av energi | Arbetsförmåga |
| Geschikt voor | Minskning |
| Tariefuitvoering | Dubbel tariff |
| Tariefsturing | Extern |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Geijkt | Nej |
| Goedkeuring | Nationell |
| Pulsuitgang | Elektrisk |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid | 400 – 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Type indicatie | Digital |
| Montagewijze | DRA (adapter för DIN-skena) |
| Bredd i modulenheter | 4 |
| Implementering av gränssnittet | Övriga |
| EDL40-signatuur | Nej |
| Met vergrendelcode | Nej |
| Skyddsgrad (IP) | IP50 |





